PROLIGHTS - Smart BatWash - fari architetturali wireless -
1.546,00 €
Tasse incluse
Wash Light outdoor ad alta potenza, utilizzabile sia wireless che con cavo.
- Wash Light ibrido IP65 ad alta potenza, alimentazione a batteria
- Sorgente LED 15x20W RGB + Warm White, output potente 6.282 lumen e alto CRI (>93)
- Gamma di filtri olografici per diversi beam angle
- Smart BatWash è estremamente flessibile e può essere usato sia wireless a batteria inclusa (CRMX,W-DMX, e RDM) o, in alternativa, cablando dati e alimentazione, bypassando la batteria e offrendo alti livelli di luminosità.
Proiettore Wash per esterni a batteria
48 LED RGBW / FC da 10 W che erogano 22.760 lumen
Fattore di forma compatto e senza ventola
DMX wireless integrato
Solar 48Q è una lampada wash compatta per esterni senza ventola, con un'eccezionale luminosità di 22.760 lumen.
Dotata di 48 LED RGBW a colori da 10 W, tutti con una miscelazione cromatica superiore.
Caratterizzata da un design sottile, molteplici ottiche intercambiabili tramite magneti e filtri asimmetrici, la combinazione di questi elementi rende Solar 48Q un dispositivo incredibilmente flessibile per uso interno ed esterno.
Pur essendo estremamente potente, Solar 48Q è anche completamente silenzioso.
Specifiche tecniche del prodotto
| Categoria | Specifiche |
|---|---|
| Fonte di luce | |
| Sorgente | 15 × LED RGB da 20 W + LED bianco caldo |
| Flusso luminoso | 6.300 lm @ Full |
| Illuminamento | 4.451 lx @ 5 m (pieno) |
| CRI | > 95 @ 3200 K; > 93 @ 5600 K |
| R9 | > 98 @ 3200 K; > 93 @ 5600 K |
| TLCI | > 84 @ 5600 K |
| TM30 Rf | 94,2 @ 3200 K; > 92 @ 5600 K |
| TM30 Rg | 104,4 @ 3200 K; > 105 @ 5600 K |
| Durata sorgente | > 50.000 h |
| Ottica | |
| Angolo del fascio | 10° |
| Sistema colori | |
| Miscelazione colori | RGBWW |
| Controllo CCT | Canale DMX dedicato |
| Preimpostazioni bianche | 2.800 K – 10.000 K |
| Ruota colori | Virtuale con macro |
| Macro | Preset bianchi integrati |
| Effetti dinamici | |
| Risoluzione di controllo | Dimmer e colori a 16 bit |
| Modalità statica | Selezione colore statico |
| Modalità manuale | Regolazione manuale del colore |
| Modalità automatica | Programmi automatici con velocità regolabile |
| Corpo | |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Colore | RAL 9004 |
| Controllo | |
| Protocolli | CRMX + W-DMX, DMX512, RDM |
| Controllo wireless | Ricevitore LumenRadio Timo Fx DMX/RDM integrato (CRMX & W-DMX) |
| Display | Interfaccia utente grafica |
| IR | Sensore a infrarossi con controllo remoto |
| Elettronica | |
| Dimmer | Lineare 0 – 100% |
| Curve dimmer | 4 modalità selezionabili |
| Strobo | 1 – 30 Hz elettronico |
| PWM | 600 – 25.000 Hz (flicker free) |
| Elettrico | |
| Alimentazione | 100 – 240 V AC / 50–60 Hz |
| Consumo massimo | 180 W |
| Collegamento in cascata (230 V) | 11 unità |
| Collegamento in cascata (120 V) | 5 unità |
| Fattore di potenza | > 0,94 |
| Batteria | |
| Tipo | Litio 16,8 V |
| Autonomia | Selezionabile 3 / 6 / 8 / 12 / 16 / 18 ore |
| Ricarica | Da rete elettrica o ricarica rapida magnetica |
| Tempo di ricarica | Fino a 5 h |
| Stato batteria | Visualizzato su display |
| Fisico | |
| Protezione IP | IP65 (uso esterno temporaneo) |
| Raffreddamento | Convezione naturale, fanless |
| Fissaggio | Qualsiasi posizione con staffe omega a sgancio rapido |
| Connessioni segnale | Seetronic XLR 5p IP65 IN/OUT |
| Connessioni alimentazione | DC magnetico per ricarica + powerCON TRUE1 IP65 IN/OUT |
| Dimensioni (L×A×P) | 381 × 344 × 143 mm |
| Peso | 9,8 kg |
| Certificazioni | CE, RCM, FCC |
| Contenuto confezione | 1 × SMARTBATWASH 1 × filtro SBWFILTER25 1 × OS25PLUS 1 × cavo alimentazione 1,5 m (estremità scoperta, powerCON TRUE1 IP65) Manuale utente |
748379
