TRUSS - Copertura a due falde 10x6 MR2
90.119,00 €
Tasse incluse
Un tetto a due falde con telaio dinamico e inclinato che versa l'acqua e presenta un montaggio rapido e semplice.
È la scelta perfetta per concerti, mostre e altri eventi all'aperto.
CHIEDICI UN PREVENTIVO REALE !
Il tetto MR2 è una scelta adatta per concerti, mostre e una grande varietà di eventi all'aperto.
- La struttura inclinata del telaio conferisce al tetto un aspetto dinamico consentendo allo stesso tempo all'acqua di defluire facilmente dal tettuccio.
- Contattaci oggi per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo.
Vantaggi chiave
- MR2 Struttura del tetto a due falde per eventi temporanei
- Sono disponibili le opzioni di torri autosollevanti MT1 32,81x19,69 piedi, 32,81x26,25 piedi, 39,37x32,81 piedi
- Connessione rapida per un montaggio rapido, semplice e sicuro
- Funzionamento con blocco catena manuale o paranco elettrico a catena (staffa necessaria)
- Fornito completo di cavi antivento interni e accessori di connessione
- Rapporto di calcolo strutturale completo e manuale di costruzione disponibili
- Opzioni di colore del tetto in PVC e pareti laterali
- Disponibili componenti integrati di base della torre/palcoscenico
- Opzioni ala PA disponibili su richiesta
| Specifica tecnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | Dimensioni del palco | 12x10 mt | 11,40x32,80 piedi | 10x8 mt | 32,80x26,30 piedi | |||
| UN | Larghezza interna | 12,30 m | 40,35 piedi | 10,42 m | 34,19 piedi | |||
| B | Larghezza esterna complessiva | 14,64 m | 48,03 piedi | 12,74 m | 41,80 piedi | |||
| C | Profondità interna | 10,60 m | 34,78 piedi | 8,65 m | 28,38 piedi | |||
| D | Profondità esterna complessiva | 12,99 m | 42,62 piedi | 10,97 m | 35,99 piedi | |||
| E | Liquidazione | 7,12 m | 23,36 piedi | 7,12 m | 23,36 piedi | |||
| F | Altezza complessiva | 9,43 m | 30,94 piedi | 9,14 m | 29,99 piedi | |||
| G | Ala PA - larghezza interna | 3,15 m | 10,33 piedi | 3,15 m | 10,33 piedi | |||
| H | Ala PA -Larghezza esterna totale | 3,44 m | 11,29 piedi | 3,44 m | 11,29 piedi | |||
| Capacità di carico | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di carico | Dimensioni del palco | 12x10 mt | 11,40x32,80 piedi | 10x8 mt | 32,80x26,30 piedi | |||
| Griglia principale | Distribuito uniformemente (UDL) | 7500Kg | 16534 libbre | 2400Kg | 5291 libbre | |||
| Carichi puntuali | 7900Kg | 17416 libbre | 3000Kg | 6613 libbre | ||||
| Ala PA | Carico puntuale centrale (CPL) | 1500 chilogrammi | 3304 libbre | 750 Kg | 1653 libbre | |||
| A sbalzo | Carico puntuale (CPL) | 300 chilogrammi | 661 libbre | 150 chilogrammi | 651 libbre | |||
| * Consultare la relazione strutturale per l'esatto posizionamento del carico | ||||||||
745318
